Tri-Clamp Flanged Gasket – Type II – 40MPF
Price range: $1.20 through $355.35
- Buna – Rubber gaskets for general purpose industrial sealing at moderate temperatures (between -22° and 250°F)
- Teflon® – Also known as PTFE, these chemically resistant plastic gaskets are unaffected by most corrosive liquids and gasses from -400° to 500°F
- EPDM – A very stable rubber-like gasket that resists heat, oxidation and aging, with flexibility at low temperatures. Working range is -60° to 300°F
- Viton® – Rubber gaskets providing indefinite seal from 5° to 400°F, and an excellent seal at 600°F up to 48 hours
- Flexi-Steel – A compound blend of 316L and PTFE, these gaskets are intended for high temperatures up to 550°F
- Silicone – Non-toxic and FDA-compliant, making it perfect for the food processing and medical industries
- Refer to Compound Selection Guide for suitable applications
Tri-Clamp Flanged Gasket – Type II – 40MPF | High-Performance Seals
Our Tri-Clamp Flanged Gasket – Type II – 40MPF is designed for secure, sanitary connections in demanding processing environments. Available in a wide range of materials to suit diverse applications, these gaskets provide reliable sealing performance across varying temperatures, pressures, and chemical exposures:- Buna: General-purpose rubber gasket for industrial sealing at moderate temperatures (-22°F to 250°F).
- Teflon® (PTFE): Exceptional chemical resistance, unaffected by most corrosive liquids and gases; withstands -400°F to 500°F.
- EPDM: Heat- and oxidation-resistant with excellent low-temperature flexibility; working range -60°F to 300°F.
- Viton®: Delivers a lasting seal from 5°F to 400°F, with excellent short-term performance up to 600°F.
- Flexi-Steel: Advanced blend of 316L stainless steel and PTFE for high-temperature resistance up to 550°F.
- Silicone: Non-toxic and FDA-compliant, ideal for food, beverage, and medical applications.

| I.D. | O.D. | |
|---|---|---|
| 1″ | 0.870 | 1.485 |
| 1-1/2″ | 1.370 | 1.984 |
| 2″ | 1.840 | 2.516 |
| 2-1/2″ | 2.250 | 3.047 |
| 3″ | 2.750 | 3.579 |
| 4″ | 3.834 | 4.682 |
| 6″ | 5.782 | 6.562 |
| 8″ | 7.795 | 8.555 |
| 10″ | 9.705 | 10.545 |
| 12″ | 11.735 | 12.535 |
| Material | |
|---|---|
| Size (Tube OD) | 1", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12" |
| Connection | Tri-Clamp |
| Gasket Type | Type II – Flanged |
| DuvaSanitary.com | Dixon | CGS | Wayland | |
|---|---|---|---|---|
| 40MPF | 40MPF | CGS40MPF | 40MPF | |
| Buna (Black) | Buna (Black) | Buna (Black) | Buna (Black) | |
| 1″ | 40MPFU-100 | 40MPF-U100 | CGS40MPFU-100 | 40MPFU-1 |
| 1-1/2″ | 40MPFU-150 | 40MPF-U150 | CGS40MPFU-150 | 40MPFU-15 |
| 2″ | 40MPFU-200 | 40MPF-U200 | CGS40MPFU-200 | 40MPFU-2 |
| 2-1/2″ | 40MPFU-250 | 40MPF-U250 | CGS40MPFU-250 | 40MPFU-25 |
| 3″ | 40MPFU-300 | 40MPF-U300 | CGS40MPFU-300 | 40MPFU-3 |
| 4″ | 40MPFU-400 | 40MPF-U400 | CGS40MPFU-400 | 40MPFU-4 |
| 5″ | 40MPFU-500 | 40MPF-U500 | CGS40MPFU-500 | 40MPFU-5 |
| 6″ | 40MPFU-600 | 40MPF-U600 | CGS40MPFU-600 | 40MPFU-6 |
| 8″ | 40MPFU-800 | 40MPF-U800 | CGS40MPFU-800 | 40MPFU-8 |
| 10″ | 40MPFU-1000 | 40MPF-U1000 | CGS40MPFU-1000 | 40MPFU-10 |
| 12″ | 40MPFU-1200 | 40MPF-U1200 | CGS40MPFU-1200 | 40MPFU-12 |
| DuvaSanitary.com | Dixon | CGS | Wayland | |
|---|---|---|---|---|
| 40MPF | 40MPF | CGS40MPF | 40MPF | |
| EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | |
| 1″ | 40MPFE-100 | 40MPF-E100 | CGS40MPFE-100 | 40MPFE-1 |
| 1-1/2″ | 40MPFE-150 | 40MPF-E150 | CGS40MPFE-150 | 40MPFE-15 |
| 2″ | 40MPFE-200 | 40MPF-E200 | CGS40MPFE-200 | 40MPFE-2 |
| 2-1/2″ | 40MPFE-250 | 40MPF-E250 | CGS40MPFE-250 | 40MPFE-25 |
| 3″ | 40MPFE-300 | 40MPF-E300 | CGS40MPFE-300 | 40MPFE-3 |
| 4″ | 40MPFE-400 | 40MPF-E400 | CGS40MPFE-400 | 40MPFE-4 |
| 5″ | 40MPFE-500 | 40MPF-E500 | CGS40MPFE-500 | 40MPFE-5 |
| 6″ | 40MPFE-600 | 40MPF-E600 | CGS40MPFE-600 | 40MPFE-6 |
| 8″ | 40MPFE-800 | 40MPF-E800 | CGS40MPFE-800 | 40MPFE-8 |
| 10″ | 40MPFE-1000 | 40MPF-E1000 | CGS40MPFE-1000 | 40MPFE-10 |
| 12″ | 40MPFE-1200 | 40MPF-E1200 | CGS40MPFE-1200 | 40MPFE-12 |
| DuvaSanitary.com | Dixon | CGS | Wayland | |
|---|---|---|---|---|
| 40MPF | 40MPF | CGS40MPF | 40MPF | |
| Viton (FKM) | Viton (FKM) | Viton (FKM) | Viton (FKM) | |
| 1″ | 40MPFSFY-100 | 40MPF-SFY100 | CGS40MPFSFY-100 | 40MPFSFY-1 |
| 1-1/2″ | 40MPFSFY-150 | 40MPF-SFY150 | CGS40MPFSFY-150 | 40MPFSFY-15 |
| 2″ | 40MPFSFY-200 | 40MPF-SFY200 | CGS40MPFSFY-200 | 40MPFSFY-2 |
| 2-1/2″ | 40MPFSFY-250 | 40MPF-SFY250 | CGS40MPFSFY-250 | 40MPFSFY-25 |
| 3″ | 40MPFSFY-300 | 40MPF-SFY300 | CGS40MPFSFY-300 | 40MPFSFY-3 |
| 4″ | 40MPFSFY-400 | 40MPF-SFY400 | CGS40MPFSFY-400 | 40MPFSFY-4 |
| 5″ | 40MPFSFY-500 | 40MPF-SFY500 | CGS40MPFSFY-500 | 40MPFSFY-5 |
| 6″ | 40MPFSFY-600 | 40MPF-SFY600 | CGS40MPFSFY-600 | 40MPFSFY-6 |
| 8″ | 40MPFSFY-800 | 40MPF-SFY800 | CGS40MPFSFY-800 | 40MPFSFY-8 |
| 10″ | 40MPFSFY-1000 | 40MPF-SFY1000 | CGS40MPFSFY-1000 | 40MPFSFY-10 |
| 12″ | 40MPFSFY-1200 | 40MPF-SFY1200 | CGS40MPFSFY-1200 | 40MPFSFY-12 |
| DuvaSanitary.com | Dixon | CGS | Wayland | |
|---|---|---|---|---|
| 40MPF | 40MPF | CGS40MPF | 40MPF | |
| Flexi-Steel (Gray) | Flexi-Steel (Gray) | Flexi-Steel (Gray) | Flexi-Steel (Gray) | |
| 1″ | 40MPG-FS-F-100 | CGS40MPG-FS-F-100 | ||
| 1-1/2″ | 40MPG-FS-F-150 | CGS40MPG-FS-F-150 | ||
| 2″ | 40MPG-FS-F-200 | CGS40MPG-FS-F-200 | ||
| 2-1/2″ | 40MPG-FS-F-250 | CGS40MPG-FS-F-250 | ||
| 3″ | 40MPG-FS-F-300 | CGS40MPG-FS-F-300 | ||
| 4″ | 40MPG-FS-F-400 | CGS40MPG-FS-F-400 | ||
| 5″ | 40MPG-FS-F-500 | CGS40MPG-FS-F-500 | ||
| 6″ | 40MPG-FS-F-600 | CGS40MPG-FS-F-600 | ||
| 8″ | 40MPG-FS-F-800 | CGS40MPG-FS-F-800 | ||
| 10″ | 40MPG-FS-F-1000 | CGS40MPG-FS-F-1000 | ||
| 12″ | 40MPG-FS-F-1200 | CGS40MPG-FS-F-1200 |
| DuvaSanitary.com | Dixon | CGS | Wayland | |
|---|---|---|---|---|
| 40MPF | 40MPF | CGS40MPF | 40MPF | |
| Silicone (Clear) | Silicone (Clear) | Silicone (Clear) | Silicone (Clear) | |
| 1″ | 40FRXPR-100 | 40MPF-XCPL100 | CGS40FRXPR-100 | 40MPFX-1 |
| 1-1/2″ | 40FRXPR-150 | 40MPF-XCPL150 | CGS40FRXPR-150 | 40MPFX-15 |
| 2″ | 40FRXPR-200 | 40MPF-XCPL200 | CGS40FRXPR-200 | 40MPFX-2 |
| 2-1/2″ | 40FRXPR-250 | 40MPF-XCPL250 | CGS40FRXPR-250 | 40MPFX-25 |
| 3″ | 40FRXPR-300 | 40MPF-XCPL300 | CGS40FRXPR-300 | 40MPFX-3 |
| 4″ | 40FRXPR-400 | 40MPF-XCPL400 | CGS40FRXPR-400 | 40MPFX-4 |
| 5″ | 40FRXPR-500 | 40MPF-XCPL500 | CGS40FRXPR-500 | 40MPFX-5 |
| 6″ | 40FRXPR-600 | 40MPF-XCPL600 | CGS40FRXPR-600 | 40MPFX-6 |
| 8″ | 40FRXPR-800 | 40MPF-XCPL800 | CGS40FRXPR-800 | 40MPFX-8 |
| 10″ | 40FRXPR-1000 | CGS40FRXPR-1000 | 40MPFX-10 | |
| 12″ | 40FRXPR-1200 | CGS40FRXPR-1200 | 40MPFX-12 |
Material Specs
- CGS-MATERIALS-BUNA-N.PDF
- CGS-MATERIALS-EPDM.PDF
- CGS-MATERIALS-FKM.PDF
- CGS-MATERIALS-FLEXI-STEEL.PDF
- CGS-MATERIALS-PLATINUM-CURED-SILICON.PDF
Statements
- ADI statement.pdf
- Allergen statement.pdf
- Bisphenol statement.pdf
- BSE TSE statement.pdf
- Conflict minerals statement.pdf
- GMO statement.pdf
- Latex statement.pdf
- Mold release statement.pdf
- Origin statement.pdf
- Prop 65 statement.pdf
- Quality statement.pdf
- REACH statement.pdf
- RoHS statement.pdf
- Expiration Date Shelf Life Statement.PDF

