Compound Selection Guide
The information contained in these tables was derived from several sources and is to be used as a general guide only. Compounds suitable for any specific application rests solely by the end-user. DuvaSanitary.com assumes no responsibility. All effect ratings assume static conditions at ambient temperatures.
Guide:
A = Satisfactory
B = Fair
C = Severe Effect (except for some static applications)
D = Unsatisfactory
E = Insufficient Information
| Fluid | Material | |||||
| Buna | EPDM | Viton® | Teflon® | Silicone | ||
| Acetaldehyde | D | A | D | A | B | |
| Acetamide | A | A | B | A | B | |
| Acetic Acid, 30% | B | A | B | A | A | |
| Acetone | D | A | D | A | C | |
| Acetophenone | D | A | D | A | D | |
| Acetyl Chloride | D | D | A | A | C | |
| Acetylene | A | A | A | A | B | |
| Acrylonitrile | D | D | C | A | D | |
| Adipic Acid | A | A | E | E | E | |
| Ammonia Gas (cold) | A | A | D | A | A | |
| Ammonium Choride (aq) | A | A | A | A | E | |
| Ammonium Hydroxide (conc.) | D | A | B | A | A | |
| Ammonium Nitrate (aq) | A | A | E | A | E | |
| Ammonium Nitrite (aq) | A | A | E | E | B | |
| Ammonium Phospate (aq) | A | A | E | A | A | |
| Ammonium Sulfate (aq) | A | A | D | A | E | |
| Amyl Acetate (Banana Oil) | D | A | D | A | D | |
| Amyl Alcohol | B | A | B | A | D | |
| Amyl Borate | A | D | A | A | E | |
| Arsenic Acid | A | A | A | E | A | |
| Arsenic Trichloride (aq) | A | C | E | E | E | |
| Barium Chloride (aq) | A | A | A | A | A | |
| Barium Hydroxide (aq) | A | A | A | A | A | |
| Barium Sulfate (aq) | A | A | A | A | A | |
| Barium Sulfide (aq) | A | A | A | A | A | |
| Benzaldehyde | D | A | D | A | B | |
| Benzene | D | D | A | A | D | |
| Benzoic Acid | C | C | A | A | C | |
| Benzoyl Chloride | D | D | A | A | E | |
| Benzyl Alcohol | D | A | A | A | B | |
| Benzyl Chloride | D | D | A | A | D | |
| Boric Acid | A | A | A | A | A | |
| Brine | A | A | A | A | A | |
| Bromine, Anhydrous | D | D | A | E | D | |
| Bromine Water | D | B | A | E | D | |
| Butadiene | D | C | A | A | D | |
| Butane | A | D | A | A | D | |
| Butyl Acetate | D | C | D | E | D | |
| Butyl Acetyl Ricinoleate | C | A | A | E | E | |
| Butyl Alcohol | A | B | A | A | B | |
| Butyl Amine | C | B | D | E | D | |
| Butyl Benzoate | D | B | A | E | E | |
| Butyl Carbitol | D | A | A | A | D | |
| Butyl Cellosoive | D | A | D | A | E | |
| Butyl Oleate | D | B | A | E | E | |
| Butyl Stearate | B | C | A | E | E | |
| Butylene | B | D | A | E | D | |
| Butyraldehyde | D | B | D | E | D | |
| Carbolic Acid (Phenol) | D | B | A | A | D | |
| Carbon Bisulfide | C | D | A | E | D | |
| Carbon Dioxide | A | B | A | E | B | |
| Carbonic Acid | B | A | A | E | A | |
| Carbon Monoxide | A | A | A | A | A | |
| Carbon Tetrachloride | C | D | A | A | D | |
| Castor Oil | A | B | A | A | A | |
| Cellosoive Acetate | D | B | D | A | D | |
| China Wood Oil (Tung Oil) | A | C | A | A | D | |
| Chlorine (wet) | D | C | A | A | D | |
| Chlorine Dioxide | D | C | A | A | E | |
| Chloroacetic Acid | D | A | D | A | E | |
| Chloroacetone | D | A | D | E | D | |
| Chlorobenzene | D | D | A | E | D | |
| Chlorobromomethane | D | B | A | E | D | |
| Chloroform | D | D | A | A | D | |
| Chlorotoluene | D | D | A | E | D | |
| Chrome Plating Solutions | D | C | A | A | C | |
| Chromic Acid | D | B | A | A | B | |
| Cod Liver Oil | A | A | A | A | B | |
| Copper Acetate (aq) | B | A | D | E | D | |
| Copper Chloride (aq) | A | A | A | A | A | |
| Copper Cyanide (aq) | A | A | A | A | A | |
| Copper Sulfate (aq) | A | A | A | A | A | |
| Creosote (coal tar) | A | D | A | A | D | |
| Cresylic Acid | D | D | A | E | D | |
| Cyclohexane | A | D | A | A | D | |
| Cyclohexanol | C | C | A | E | D | |
| Cyclohexanone | D | B | D | E | D | |
| Denatured Alcohol | A | A | A | A | A | |
| Detergent Solutions | A | A | A | A | A | |
| Diacetone Alcohol | D | A | D | A | B | |
| Dibenzyl Ether | D | B | D | A | E | |
| Dibenzyl Sebecate | D | B | B | E | C | |
| Dibromoethyl Benzene (Alkazene) | D | D | B | E | D | |
| Dibutyl Amine | D | C | D | E | C | |
| Dibutyl Ether | D | C | C | E | D | |
| Dibutyl Phthalate | D | B | C | A | B | |
| Dibutyl Sebecate | D | B | B | E | B | |
| O-Dichlorobenzene | D | D | A | E | D | |
| Dichloro-Isopropyl Ether | D | C | C | E | D | |
| Diethylamine | B | B | D | A | B | |
| Diethyl Benzene | D | D | A | E | D | |
| Diethyl Ether | D | D | D | E | D | |
| Diethylene Glycol | A | A | A | E | B | |
| Diethyl Sebecate | B | B | B | E | B | |
| Diisobutylene | B | D | A | E | D | |
| Diisopropyl Benzene | D | D | A | E | E | |
| Diisopropyl Ketone | D | A | D | E | D | |
| Diisopropylidence Acetone | D | C | D | E | D | |
| Dimethyl Aniline (Xylidine) | C | B | D | E | D | |
| Dimethyl Ether (Methyl Ether) | A | D | A | E | A | |
| Dimethyl Formamide | B | B | D | E | B | |
| Dimethyl Phthalate | D | B | B | E | E | |
| Dinitrotoluene | D | D | D | E | D | |
| Dioctyl Phthalate | C | B | B | E | C | |
| Dioctyl Sebecate | D | B | B | E | C | |
| Dioxane | D | B | D | E | D | |
| Dioxolane | D | B | D | E | D | |
| Dipentene | A | D | A | E | D | |
| Diphenyl (Phenylbenzene) | D | D | A | E | D | |
| Diphenyl Oxides | D | D | A | E | C | |
| Dowtherm Oil | D | D | A | A | C | |
| Ethane | A | D | A | A | D | |
| Ethanolamine | B | B | D | E | B | |
| Ethyl Acetate | D | B | D | E | B | |
| Ethyl Acetoacetate | D | B | D | E | B | |
| Ethyl Acrylate | D | B | D | E | B | |
| Ethyl Alcohol | A | A | C | A | A | |
| Ethyl Benzene | D | D | A | A | D | |
| Ethyl Benzoate | D | A | A | A | D | |
| Ethyl Cellosoive | D | B | D | E | D | |
| Ethyl Cellulose | B | B | D | A | C | |
| Ethyl Chloride | A | C | A | A | D | |
| Ethyl Chlorocarbonate | D | B | A | A | D | |
| Ethyl Chloroformate | D | B | D | E | D | |
| Ethyl Ether | C | C | D | A | D | |
| Ethyl Pentachlorobenzene | D | D | A | A | D | |
| Ethylene | A | B | A | A | E | |
| Ethylene Chloride | D | C | B | E | D | |
| Ethylene Diamine | A | A | D | E | A | |
| Ethylene Dichloride | D | C | A | A | D | |
| Ethylene Glycol | A | A | A | A | A | |
| Fluoroboric Acid | A | A | E | E | E | |
| Freon 11 | B | D | A | A | D | |
| Freon 12 | A | B | B | A | D | |
| Freon 22 | D | A | D | A | D | |
| Fumaric Acid | A | B | A | E | B | |
| Gallic Acid | B | B | A | A | E | |
| Gasoline | B | D | A | A | D | |
| Glucose | A | A | A | A | A | |
| Glycerin | A | A | A | A | A | |
| Hexane | A | D | A | A | D | |
| Hexyl Alcohol | A | C | A | A | B | |
| Hydrazine | B | A | D | A | C | |
| Hydrobromic Acid | D | A | A | E | D | |
| Hydrocyanic Acid | B | A | A | A | C | |
| Hydrofluoric Acid (conc.) cold | D | C | A | A | D | |
| Hydrofluosilicic Acid | B | B | A | E | D | |
| Hydrogen Gas | A | A | A | A | C | |
| Hydrogen Peroxide -0.9 | D | B | B | E | B | |
| Hydrogen Sulfide (wet) cold | D | A | D | E | C | |
| Hydroquinone | C | B | B | A | E | |
| Iodoform | E | D | E | E | E | |
| Isobutyl Alcohol | B | A | A | A | A | |
| Isooctane | A | D | A | E | D | |
| Isopropyl Acetate | D | B | D | A | D | |
| Isopropyl Alcohol | B | A | A | A | A | |
| Isopropyl Chloride | D | D | A | A | D | |
| Isopropyl Ether | B | D | D | A | D | |
| Kerosene | A | D | A | A | D | |
| Lacquers | D | D | D | A | D | |
| Lactic Acid (cold) | A | A | A | A | A | |
| Lead Acetate (aq) | B | A | D | E | D | |
| Lead Nitrite (aq) | A | A | E | E | B | |
| Lime Bleach | A | A | A | E | B | |
| Linoleic Acid | B | D | B | A | B | |
| Maleic Acid | D | B | A | A | E | |
| Malic Acid | A | B | A | E | B | |
| Methane | A | D | B | A | D | |
| Methyl Acetate | D | A | D | A | D | |
| Methyl Acrylate | D | B | D | A | D | |
| Methylacrylic Acid | D | B | D | E | D | |
| Methyl Alcohol | A | A | D | A | A | |
| Methyl Bromide | B | D | A | A | E | |
| Methyl Butyl Ketone | D | A | D | A | C | |
| Methyl Cellosoive | C | B | D | A | D | |
| Methyl Chloride | D | C | B | A | D | |
| Methyl Cyclopentane | D | D | B | E | D | |
| Methylene Chloride | D | C | B | E | D | |
| Methyl Ether | A | D | A | A | A | |
| Methyl Ethyl Ketone | D | A | D | A | D | |
| Methyl Isobutyl Ketone | D | B | D | A | D | |
| Methyl Methacrylate | D | C | D | A | D | |
| Milk | A | A | A | A | A | |
| Mineral Oil | A | C | A | C | B | |
| Monoethanol Amine | D | A | D | E | B | |
| Monomethyl Ether | A | D | A | E | A | |
| Monovinyl Acetylene | A | A | A | A | B | |
| Mustard Gas | E | A | E | E | A | |
| Naphthalenic Acid | B | D | A | A | D | |
| Natural Gas | A | D | A | A | A | |
| Nickel Acetate (aq) | B | A | D | E | D | |
| Nickel Chloride (aq) | A | A | A | A | A | |
| Nickel Sulfate (aq) | A | A | A | A | A | |
| Nitric Acid (dilute) | D | B | A | A | B | |
| Nitrobenzene (Ligroin) | A | D | A | A | D | |
| Nitroethane | D | B | D | A | D | |
| Nitrogen Tetroxide | D | C | D | A | D | |
| Octachlorotoluene | D | D | A | E | D | |
| Octadecane | A | D | A | E | D | |
| N-Octane | B | D | A | A | D | |
| Octyl Alcohol | B | C | A | A | B | |
| Oleic Acid | C | D | B | A | D | |
| Oxalic Acid | B | A | A | E | B | |
| Oxonia | D | A | A | E | A | |
| Oxygen – Cold | B | A | A | A | A | |
| Ozone | D | A | A | E | A | |
| Palmitic Acid | A | B | A | E | D | |
| Perchloric Acid | D | B | A | E | D | |
| Phenyl Ethyl Ether | D | D | D | E | D | |
| Phosphoric Acid – 0.2 | B | A | A | E | B | |
| Phosphorus Trichloride | D | A | A | A | E | |
| Piperidine | D | A | D | E | D | |
| Polyvinyl Acetate Emulsion | E | A | E | E | E | |
| Potassium Acetate (aq) | B | A | D | E | D | |
| Potassium Chloride (aq) | A | A | A | A | A | |
| Potassium Cyanide (aq) | A | A | A | A | A | |
| Potassium Nitrate (aq) | A | A | A | A | A | |
| i-Propyl Acetate | D | B | D | E | D | |
| Propyl Nitrate | D | B | D | E | D | |
| Propylene | D | D | A | A | D | |
| Pyridine | D | B | D | E | D | |
| Salicylic Acid | B | A | A | E | E | |
| Silicone Oils | A | A | A | A | C | |
| Soap Solutions | A | A | A | A | A | |
| Sodium Acetate (aq) | B | A | D | E | D | |
| Sodium Bicarbonate (aq) | A | A | A | A | A | |
| Sodium Borate (aq) | A | A | A | A | A | |
| Sodium Chloride (aq) | A | A | A | A | A | |
| Sodium Hydroxide (aq) | B | A | B | A | B | |
| Sodium Nitrate (aq) | B | A | E | E | D | |
| Sodium Peroxide (aq) | B | A | A | E | D | |
| Soybean Oil | A | C | A | A | A | |
| Steam, under 300°F | D | A | D | A | C | |
| Stearic Acid | B | B | E | A | B | |
| Stoddard Solvent | A | D | A | A | D | |
| Sulfur Chloride (aq) | C | D | A | B | C | |
| Sulfuric Acid (dilute) | C | B | A | E | D | |
| Sulfurous Acid | B | B | A | A | D | |
| Tannic Acid | A | A | A | A | B | |
| Tartaric Acid | A | B | A | A | A | |
| Tetrachloroethylene | D | D | A | A | D | |
| Toluene | D | D | A | A | D | |
| Triethanol Amine | B | A | D | A | E | |
| Trioctyl Phosphate | D | A | B | E | C | |
| Tung Oil (China Wood Oil) | A | C | A | A | D | |
| Turpentine | A | D | A | A | D | |
| Vegetable Oils | A | C | A | A | B | |
| Vinegar | B | A | A | A | A | |
| Whiskey, Wines | A | A | A | A | A | |
| White Pine Oil | B | D | A | E | D | |
| Zinc Chloride (aq) | A | A | A | A | A | |
